张家口市格瑞高新技术有限公司 危废信息公开
张家口市格瑞高新技术有限公司
危废信息公开
根据信息公开相关管理规定,我公司按要求将危险废物产生处置情况进行公开,截至2021年11月底张家口市格瑞高新技术有限公司产废信息如下。
张家口市格瑞高新技术有限公司识别的危险废物包括:有机废液HW06(900-402-06)、废试剂瓶HW49(900-041-49)、实验室废弃物HW49(900-047-49)、废活性炭HW49(900-039-49)、废弃包装物HW49(900-041-49)、实验室废液HW49(900-047-49)等6种,截至2021年11月底至今公司产废信息如下表。
2021年度危险废物产生情况一览表
序号 | 危险废物名称 | 危废代码 | 2021年度产生量 | 贮存地点 | 备注 |
1 | 有机废液 | HW06(900-402-06) | 68.125t | 危废池 | |
2 | 废活性炭 | HW49(900-039-49) | 0.0529t | 固废间 | |
3 | 实验室废弃物 | HW49(900-047-49) | 0.0499t | 固废间 | |
4 | 废试剂瓶 | HW49(900-041-49) | 0.0758t | 固废间 | |
5 | 实验室废液 | HW49(900-047-49) | 0.1394t | 固废间 | |
6 | 废弃包装物 | HW49(900-041-49) | 0.124t | 固废间 |
张家口市格瑞高新技术有限公司2021年度共转移处置危险废物2批次,危险废物转移处置情况如下表。
2021年度危险废物转移处置情况一览表
序号 | 危险废物名称 | 2021年度转移量 | 转移日期 | 危废处置单位 | 处置方式 |
1 | 有机废液 | 26.388t | 2021/9/14 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | D10焚烧 |
15.52t | 2021/11/20 | 涿鹿金隅水泥有限公司 | C1水泥窑共处置 | ||
2 | 废活性炭 | 0.0529t | 2021/9/14 | 涿鹿金隅水泥有限公司 | D10焚烧 |
3 | 实验室废弃物 | 0.0499t | 2021/9/14 | D10焚烧 | |
4 | 废试剂瓶 | 0.0758t | 2021/9/14 | D10焚烧 | |
5 | 实验室废液 | 0.0456t | 2021/9/14 | D10焚烧 | |
6 | 废弃包装物 | 0.064t | 2021/9/14 | D10焚烧 |
截至2021年11月底危废库存情况见下表。
2021年度危险废物库存情况一览表
序号 | 危险废物名称 | 危废代码 | 库存情况 | 贮存地点 | 备注 |
1 | 有机废液 | HW06(900-402-06) | 16.35t | 危废池 | |
2 | 废活性炭 | HW49(900-039-49) | 0t | 固废间 | |
3 | 实验室废弃物 | HW49(900-047-49) | 0t | 固废间 | |
4 | 废试剂瓶 | HW49(900-041-49) | 0t | 固废间 | |
5 | 实验室废液 | HW49(900-047-49) | 0.0938t | 固废间 | |
6 | 废弃包装物 | HW49(900-041-49) | 0.06t | 固废间 |
根据2021年第333号文《关于统一规范危险废物污染环境防治主体责任承诺书的通知》要求,我公司签订了《危险废物污染环境防治主体责任承诺书》,签订情况见附件1。
张家口市格瑞高新技术有限公司
2021年12月4日
附件1、危险废物污染环境防治主体责任承诺书